# WOUD Collar 2.5-personers

> Collar 2.5-personers ist ein Produkt von WOUD. Es gibt 8 Ausführungen, wählbar nach Oberfläche. Herstellerpreis dieser Ausführung: DKK 47’769.

- **Seite:** [https://lofvi.com/ch-de/produkte/collar-2-5-personers-3feseg1y7e](https://lofvi.com/ch-de/produkte/collar-2-5-personers-3feseg1y7e)
- **Website:** Lofvi (de-CH)

- **Marke:** [WOUD](https://lofvi.com/ch-de/marken/woud)
- **Kategorie:** [Sofas](https://lofvi.com/ch-de/kategorien/sofas)
- **Oberfläche:** Brun bouclé

Produktdaten aktualisiert am 29. September 2026.

## Preise bei Händlern

Noch keine Händler verglichen.

## Herstellerpreis

- Preis im Webshop des Herstellers: DKK 47’769

Preis, wie ihn der Hersteller selbst veröffentlicht. Kein Angebot eines Händlers.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** WOUD
- **Kategorie:** Sofas
- **Artikelnummer:** 650835
- **EAN:** 5712800030419

## Alle 8 Ausführungen ansehen

| Ausführung | EAN | Herstellerpreis |
| --- | --- | --- |
| [Brun bouclé](https://lofvi.com/ch-de/produkte/collar-2-5-personers-3feseg1y7e) | 5712800030419 | DKK 47’769 |
| [Råhvid bouclé](https://lofvi.com/ch-de/produkte/collar-2-5-personers-3feseg1y7e?variant=61ad1nwamd) | 5712800030471 | DKK 47’769 |
| [Mørkegrå](https://lofvi.com/ch-de/produkte/collar-2-5-personers-3feseg1y7e?variant=a44vp7rnb7) | 5712800030532 | DKK 36’909 |
| [Lysegrå](https://lofvi.com/ch-de/produkte/collar-2-5-personers-3feseg1y7e?variant=8zp8sz3s0b) | 5712800030594 | DKK 36’909 |
| [Natural bouclé](https://lofvi.com/ch-de/produkte/collar-2-5-personers-3feseg1y7e?variant=24ftnnjmv9) | 5712800037708 | DKK 32’279 |
| [Taupe](https://lofvi.com/ch-de/produkte/collar-2-5-personers-3feseg1y7e?variant=sad3kdgfgy) |  | DKK 47’769 |
| [Mint](https://lofvi.com/ch-de/produkte/collar-2-5-personers-3feseg1y7e?variant=zeg45yjpfn) |  | DKK 47’769 |
| [Beige](https://lofvi.com/ch-de/produkte/collar-2-5-personers-3feseg1y7e?variant=2yrn21kva1) |  | DKK 47’769 |
