# Audo Copenhagen Merkur Dining Chair w/Armrests

> Audo Copenhagen Merkur Dining Chair w/Armrests coûte actuellement 806 € chez meubles. 2 boutiques proposent un prix pour cette version, de 806 € à 807 €. Il existe 21 finitions, au choix selon matériau et couleur. Meilleur prix pour cette finition sur Lofvi : meubles, 707 € + 99 € de livraison, TVA comprise (vérifié le 15 novembre 2026). Prix fabricant de cette finition : 795 €. Bon prix : 57 € sous le prix habituel de 863,10 €.

- **Page:** [https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge)
- **Site:** Lofvi (fr-FR)

- **Marque:** [Audo Copenhagen](https://lofvi.com/fr-fr/marques/audo-copenhagen)
- **Catégorie:** [Chaises de salle à manger](https://lofvi.com/fr-fr/categories/sieges/chaises-de-salle-a-manger)
- **Matériau:** Black Oak
- **Couleur:** Black Oak

## Prix en magasin

| Boutique | Prix | Détails | Disponibilité | Vérifié |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [meubles](https://lofvi.com/out/o8767421?l=fr-FR&f=family) | 806 € | 707 € + 99 € de livraison, TVA comprise | Stock inconnu | Prix vérifié aujourd’hui |
| [Andlight](https://lofvi.com/out/o15884840?l=fr-FR&f=family) | 807 € | 798 € + 9 € de livraison, TVA comprise | En stock | Prix vérifié aujourd’hui |

Ordre : offres épuisées en dernier, puis le prix le plus bas TVA et livraison comprises (si les frais de livraison sont inconnus, le prix de l’article plus des frais supposés), puis le prix vérifié le plus récemment. Un vendeur partenaire sur une place de marché compte 2 % plus cher. Personne ne paie pour une position.

## Bon prix ?

Bon prix : 57 € sous le prix habituel de 863,10 €.

- **Bas:** 716 €
- **Habituel:** 863,10 €
- **Élevé:** 894 €
- **Maintenant:** 806 €

Prix sur la boutique en ligne du fabricant 795 €

D’après le prix le plus bas par jour sur 30 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique.

## Prix du fabricant

- Prix sur la boutique en ligne du fabricant: 795 €

Prix tel que publié par le fabricant. Pas une offre d’un magasin.

- **Matériau:** Black Oak

## Caractéristiques

### Produit

- **Marque:** Audo Copenhagen
- **Catégorie:** Chaises de salle à manger
- **Référence:** 71118-004005
- **EAN:** 5709262146901

## Matériaux

- **Matériau:** Black Oak
- **Couleur:** Black Oak

## Voir les 21 finitions

| Finition | EAN | Prix du fabricant |
| --- | --- | --- |
| [Natural Oak · Audo Bouclé 06](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=hmwnwskxvp) | 5709262148646 | 865 € |
| [Natural Oak · Audo Bouclé 02](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=7f3z2bk39t) |  | 865 € |
| [Natural Oak · Hallingdal 65 200](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=gjb48kcan7) | 5709262148660 | 1 035 € |
| [Black Oak · Audo Bouclé 06](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=tn5ddrzja0) | 5709262148707 | 865 € |
| [Black Oak · Hallingdal 65 0370](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=dynzn0xgsy) | 5709262148721 | 1 005 € |
| [Natural Oak · Natural Oak](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=cerhjpd98b) | 5709262146895 | 795 € |
| [Black Oak · Black Oak](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge) | 5709262146901 | 795 € |
| [Natural Oak · Sierra 1001](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=mj31pgszf0) |  | 975 € |
| [Black Oak · Sierra 1001](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=shqvb0wwvd) |  | 975 € |
| [Black Oak · Audo Bouclé 02](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=d35ce3qyyw) |  | 865 € |
| [Natural Oak · Audo Bouclé 07](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=ynkcq7x745) |  | 865 € |
| [Black Oak · Audo Bouclé 07](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=cwhyqsah0e) |  | 865 € |
| [Natural Oak · Logan Jasmine](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=ncbga12nb1) |  | 865 € |
| [Black Oak · Logan Jasmine](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=bjf2xmwsa1) |  | 865 € |
| [Natural Oak · Logan Flint](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=ck07qy077y) |  | 865 € |
| [Black Oak · Logan Flint](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=tvens552j6) |  | 865 € |
| [Natural Oak · Sierra 1611](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=43zkdn4ksw) |  | 975 € |
| [Black Oak · Sierra 1611](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=wycj8h31pd) |  | 975 € |
| [Natural Oak · Aida Oeko-Tex 0250](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=gn512ezn06) | 5709262148684 | 995 € |
| [Black Oak · Aida Oeko-Tex 0250](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=6xcydzmxnc) |  | 995 € |
| [Black Oak · Aida Oeko-Tex 1618](https://lofvi.com/fr-fr/produits/merkur-dining-chair-w-armrests-smest3gwge?variant=22k7jb3nqp) | 5709262148745 | 995 € |
