# Bover LED wandlamp Arid A/03 aluminium, 2.700 K

> LED wandlamp Arid A/03 aluminium, 2.700 K è un prodotto di Bover. È disponibile in 8 versioni, per colore.

- **Pagina:** [https://lofvi.com/it-it/prodotti/bover-led-wandlamp-arid-a-03-aluminium-2-700-k-4bt974mw7a](https://lofvi.com/it-it/prodotti/bover-led-wandlamp-arid-a-03-aluminium-2-700-k-4bt974mw7a)
- **Sito:** Lofvi (it-IT)

- **Marchio:** [Bover](https://lofvi.com/it-it/marchi/bover)
- **Categoria:** [Lampade da parete](https://lofvi.com/it-it/categorie/illuminazione/lampade-da-parete)
- **Colore:** Nero

Dati del prodotto aggiornati il 5 ottobre 2026.

## Prezzi nei negozi

Nessun negozio ancora confrontato.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Bover
- **Categoria:** Lampade da parete
- **Codice articolo:** 12603026056
- **EAN:** 8435493746647

## Vedi tutte le 8 versioni

| Versione | EAN | Prezzo del produttore |
| --- | --- | --- |
| [Nero](https://lofvi.com/it-it/prodotti/bover-led-wandlamp-arid-a-03-aluminium-2-700-k-4bt974mw7a) | 8435493746647 |  |
| [Grigio](https://lofvi.com/it-it/prodotti/bover-led-wandlamp-arid-a-03-aluminium-2-700-k-4bt974mw7a?variant=2q2state1y) | 8435493746654 |  |
| [Olijfgroen](https://lofvi.com/it-it/prodotti/bover-led-wandlamp-arid-a-03-aluminium-2-700-k-4bt974mw7a?variant=s7t5me5bz0) | 8435493746661 |  |
| [Terracotta](https://lofvi.com/it-it/prodotti/bover-led-wandlamp-arid-a-03-aluminium-2-700-k-4bt974mw7a?variant=g68arp790d) | 8435493746678 |  |
| [Grijsblauw](https://lofvi.com/it-it/prodotti/bover-led-wandlamp-arid-a-03-aluminium-2-700-k-4bt974mw7a?variant=rfekwfb17m) | 8435493746685 |  |
| [Marrone](https://lofvi.com/it-it/prodotti/bover-led-wandlamp-arid-a-03-aluminium-2-700-k-4bt974mw7a?variant=0wn5cp8tz2) | 8435493746692 |  |
| [Zandgeel](https://lofvi.com/it-it/prodotti/bover-led-wandlamp-arid-a-03-aluminium-2-700-k-4bt974mw7a?variant=d6c5187fg4) | 8435493746708 |  |
| [Bianco](https://lofvi.com/it-it/prodotti/bover-led-wandlamp-arid-a-03-aluminium-2-700-k-4bt974mw7a?variant=1n4fbd41mk) | 8435493746715 |  |
