Expo Table
SACKit Expo Table kostar nu 3 117,48 kr hos BricoInn. Den finns i 3 varianter, efter färg. Bästa pris för den här varianten på Lofvi: BricoInn, 2 994,99 kr + 122,49 kr i frakt, inkl. moms (kontrollerat den 16 november 2026). Tillverkarens pris för den här varianten: 224,25 €. Normalt pris för den här produkten.
Priser i butiker 1
3 117,48 kr
2 994,99 kr + 122,49 kr i frakt, inkl. moms
Pris kontrollerat i dag. Köper du via en länk kan Lofvi få en liten provision, utan påverkan på ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag i butikerna vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
Normalt pris för den här produkten.
- Lågt
- 2 118 kr
- Normalt
- 3 117,98 kr
- Högt
- 3 146,98 kr
- Nu
- 3 117,48 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 37 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 3 117,48 kr
- Lägsta 30 dagar
- 2 118 kr Westwing
- Högsta 30 dagar
- 3 130,98 kr
- Nu
- 3 117,48 kr
- Lägsta Allt
- 2 118 kr Westwing
- Högsta Allt
- 3 146,98 kr
- BricoInn
- Westwing
Lägsta pris sedan 11 oktober 2026: 2 118 kr hos Westwing, högsta 3 146,98 kr, nu 3 117,48 kr.
Meddela mig när priset går under 2 805 kr →Alla prisändringar 20
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| BricoInn | BricoInn | −3,50 kr | 3 117,48 kr |
| BricoInn | BricoInn | +11 kr | 3 120,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | +0,50 kr | 3 109,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | +991,48 kr | 3 109,48 kr |
| Westwing | Westwing | −962,98 kr | 2 118 kr |
| BricoInn | BricoInn | −0,50 kr | 3 080,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | −9,50 kr | 3 081,48 kr |
| BricoInn | BricoInn | −15,50 kr | 3 090,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | −2 kr | 3 106,48 kr |
| BricoInn | BricoInn | −13,50 kr | 3 108,48 kr |
| BricoInn | BricoInn | +4 kr | 3 121,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | −2,50 kr | 3 117,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | +1,50 kr | 3 120,48 kr |
| BricoInn | BricoInn | −12 kr | 3 118,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | −4 kr | 3 130,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | −10 kr | 3 134,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | +7 kr | 3 144,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | −8 kr | 3 137,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | −1 kr | 3 145,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | Första pris | 3 146,98 kr |





